工業地の地価を表します
| 高さ | |
|---|---|
| 指標: | 地価 |
| 年: | 1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 |
| 出典: | 国土数値情報 |
| メッシュサイズ: | 500m |
| 測地系: | 世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系 |
| 色 | |
|---|---|
| 指標: | 地価 |
| 年: | 1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 |
| 出典: | 国土数値情報 |
| メッシュサイズ: | 500m |
| 測地系: | 世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系 |

コメント