小売業の販売額の分布の経年変化を表します
| 高さ | |
|---|---|
| 指標: | 小売業年間販売額 |
| 年: | 1979,1982,1985,1988,1991,1994,1997,1999,2002,2004,2007 |
| 出典: | 商業統計調査 |
| メッシュサイズ: | 1km |
| 測地系: | 日本測地系,日本測地系,日本測地系,日本測地系,日本測地系,日本測地系,日本測地系,日本測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系 |
| 色 | |
|---|---|
| 指標: | 小売業年間販売額密度 |
| 年: | 1979,1982,1985,1988,1991,1994,1997,1999,2002,2004,2007 |
| 出典: | 商業統計調査 |
| メッシュサイズ: | 1km |
| 測地系: | 日本測地系,日本測地系,日本測地系,日本測地系,日本測地系,日本測地系,日本測地系,日本測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系,世界測地系 |

コメント